Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Prealpi Carniche |
| Comune | Claut |
| Area provinciale | Pordenone |
| Lat. WGS84 | 46,249052 |
| Lon. WGS84 | 12,592952 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 314457.017 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5124535.605 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1696 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 42 m |
|---|---|
| Sviluppo spaziale | 71 m |
| Dislivello positivo | 0 m |
| Profondità | 34 m |
| Dislivello totale | 34 m |
| Quota fondo | 1662 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
L'imbocco della cavità si trova all'interno della vasta e fitta mugheta che caratterizza tutta l'area per cui è impossibile descrivere un itinerario per raggiungerlo. Indispensabile l'utilizzo di n GPS
Descrizione dei vani interni della cavità
Si tratta di un pozzo che a 15 metri dalla partenza si divide in due fino ad un'unica saletta il cui fondo è intasato da detriti che bloccano qualsiasi prosecuzione
